

| № | На сегодняшний день в Фонде развития с. Камаша числится сумма: 495 000 руб. 00 коп. |
||
| 1 | Хизри Ильясович Д. | 20 000 | 09.04.2026 |
| 2 | Абдул Шапиевич Г. | 50 000 | 05.04.2026 |
| 3 | Руслан Гамзатович И. | 8 000 | 01.04.2026 |
| 4 | Мурад Айварович М. | 25 000 | 22.03.2026 |
| 5 | Зураб Асадуллахович М. | 25 000 | 28.02.2026 |
| 6 | Расул Абакарович М. | 6 000 | 21.10.2025 |
| 7 | Бижа Салманович Д. | 5 000 | 13.10.2025 |
| 8 | Нажмудин Мисиевич М. | 6 000 | 04.09.2025 |
| 9 | Абдул Магомедханович А | 30 000 | 02.09.2025 |
| 10 | Гаджи Шапиевич Г. | 35 000 | 02.09.2025 |
| 11 | Земфира Абдусаламовна Г. | 5 000 | 28.08.2025 |
| 12 | Гульнара Абдусаламовна А. | 5 000 | 28.08.2025 |
| 13 | Замира Абдуссаламовна С. | 5 000 | 26.08.2025 |
| 14 | Габибат Закарижаевна Г. | 5 000 | 25.08.2025 |
| 15 | Руслан Магадович М | 1 000 | 05.07.2025 |
| 16 | Ахмед Магомедмирзаевич М. | 7 000 | 12.06.2025 |
| 17 | Абдулатип Джаватханович А. | 7500 | 06.06.2025 |
| 18 | Рустам Абакарович М. | 11 500 | 25.01.2025 |
| 19 | Марат Магомед-Шапиевич М. | 3 000 | 25.11.2024 |
| 20 | Лимартия Джавтхановна М | 2 000 | 13.10.2024 |
| 21 | Эльмира Алиевна М. | 2 000 | 04.06.2024 |
| 22 | Айвар Касимович М. | 5 000 | 23.02.2024 |
| 23 | Магомедов Абдулкадыр Д. | 21 000 | 28.01.2024 |
| 24 | Гусейн Гасанович А. | 5000 | 26.01.2024 |
| 25 | Муси Абакарович М. | 6 000 | 02.05.2023 |
| 26 | Адам Абдулаевич А | 500 | 20.01.2023 |
| 27 | Давуд Аминович А. | 2 000 | 06.12.2022 |
| 28 | Арсен Асадуллахович М. | 10 500 | 06.12.2022 |
| 29 | Омари Сиражутдинович Г. | 5 000 | 11.10.2022 |
| 30 | От всех камашинцев принявших участие в праздновании "Дня борозды" в 2017 г. | 10 000 50 000-40 000 |
02.04.2022 Выдано 40 000 Магадову Асадуллаху для работ по ремонту старой дороги в селе |
| 31 | Марат Юсупович Г. | 20 000 | 16.05.2021 |
| 32 | Али Магомедович (Стоматолог) | 5 000 | 18.10.2020 |
| 33 | Шура Жамалутиновна Г. | 1 000 | 03.04.2019 |
| 34 | Курбан Тажудинович Г. | 15 000 | 28.03.2019 |
| 35 | Камиль Тажудинович Г. | 15 000 | 20.03.2019 |
| 36 | Шапи Абдулмуталлиевич Г. | 10 000 | 30.12.2018 |
| 37 | Зоя Гаджиалиевна Г. | 10 000 | 30.12.2018 |
| 38 | Асадуллах Магадов | 30 000 | 02.06.2018 |
| 39 | Дамир Бадавиевич С. | 10 000 | 16.08.2018 |
| 40 | Тётя Салимат | 1 000 | 18.05.2018 |
| 41 | Гусейнова Мадина Г. | 10 000 | 18.05.2018 |
| 42 | Сиражутдин Ильясович Г. | 5 000 | 05.08.2018 |
| 43 | Гази Ильясович Г. | 5 000 | 05.08.2018 |
| 44 | Исаков Ярахмади | 5 000 | 18.07.2018 |
| 45 | Рамазан Абдулкеримович А. | 5 000 | 23.06.2018 |
| 46 | Рустам Бадавиевич С. | 5 000 | 04.06.2018 |
| 47 | Шапи Джабраилович О. | 3 000 | 2017 г. |
| 48 | Ахмед Исрапилович М. | 2 000 | 16.07.2018 |
| 49 | Гаджи Курбан-Магомедович Г. | 2 000 | 19.05.2018 |
| 50 | Жамал Эмзарович Г. | 2 000 | 10.05.2018 |
| 51 | Басират Валиевна А. | 1 000 | 18.06.2018 |
| 52 | Залина Сайдуновна М. | 1 000 | 18.05.2018 |
| 53 | Нажабат Гусейновна М. | 1 000 | 13.05.2018 |
| 54 | Заира Магомедовна Д. | 1 000 | 10.05.2018 |
| 55 | Райганат Валиевна М. | 1 000 | 09.05.2018 |